Qual é a vantagem de abrir uma sociedade de uniprofissionais?
A grande diferença desse tipo de sociedade é que o ISS é apurado com base na quantidade de profissionais ao invés de ser cobrado sobre o faturamento da empresa.
Para efeito do ISS do Município de São Paulo, considera-se como sociedades de profissionais aquelas cujos profissionais (sócios, empregados ou não) sejam habilitados ao exercício da mesma atividade e prestem serviços de forma pessoal, em nome da sociedade, assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da legislação específica.
Sendo assim, antes de efetuar o enquadramento como sociedade de uniprofissionais, é necessário saber a quantidade de profissionais habilitados e qual o faturamento da empresa.
A tabela a seguir indica o valor do ISS (Município de São Paulo) devido pelas empresas de uniprofissionais no ano de 2010:
| Código de Serviço | Descrição | Alíquota | Base de Cálculo por Profissional (Mensal) | ISS a pagar (Trimestral) |
|---|---|---|---|---|
| 01546 | Engenharia, agronomia, arquitetura, urbanismo e congêneres (regime especial – sociedade). | 5% | R$ 1.082,78 | R$ 162,41 |
| 01627 | Agrimensura, geologia e congêneres (regime especial – sociedade). | 5% | R$ 1.082,78 | R$ 162,41 |
| 03379 | Advocacia (regime especial – sociedade). | 5% | R$ 1.082,78 | R$ 162,41 |
| 03433 | Auditoria (regime especial – sociedade). | 5% | R$ 1.082,78 | R$ 162,41 |
| 03620 | Contador, técnico em contabilidade, guarda-livros e congêneres (regime especial – sociedade). | 5% | R$ 1.082,78 | R$ 162,41 |
| 03700 | Economistas (regime especial – sociedade). | 5% | R$ 1.082,78 | R$ 162,41 |
| 04111 | Medicina e biomedicina (regime especial – sociedade). | 2% | R$ 1.082,78 | R$ 64,96 |
| 04154 | Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres (regime especial – sociedade). | 2% | R$ 1.082,78 | R$ 64,96 |
| 04359 | Enfermagem, inclusive serviços auxiliares (regime especial – sociedade). | 2% | R$ 1.082,78 | R$ 64,96 |
| 04430 | Fisioterapia (regime especial – sociedade). | 2% | R$ 1.082,78 | R$ 64,96 |
| 04502 | Fonoaudiologia (regime especial – sociedade). | 2% | R$ 1.082,78 | R$ 64,96 |
| 04553 | Terapia ocupacional (regime especial – sociedade). | 2% | R$ 1.082,78 | R$ 64,96 |
| 04677 | Obstetrícia (regime especial – sociedade). | 2% | R$ 1.082,78 | R$ 64,96 |
| 04731 | Odontologia (regime especial – sociedade). | 2% | R$ 1.082,78 | R$ 64,96 |
| 04901 | Ortóptica (regime especial – sociedade). | 2% | R$ 1.082,78 | R$ 64,96 |
| 05096 | Próteses sob encomenda (regime especial – sociedade). | 2% | R$ 1.082,78 | R$ 64,96 |
| 05142 | Psicologia, clínica ou não (regime especial – sociedade). | 2% | R$ 1.082,78 | R$ 64,96 |
| 05410 | Medicina veterinária e zootecnia (regime especial – sociedade). | 2% | R$ 1.082,78 | R$ 64,96 |
Para fins de cálculo do imposto devido, deverá o contribuinte consultar o seu código de serviço (de acordo com sua atividade de prestação de serviço), aplicar a base de cálculo e a alíquota específica e multiplicar pelo número de profissionais habilitados, conforme a tabela acima.
Notícias em RSS
Deixe seu comentário